| Категорія металу | Ціна за кг (роздріб) | Ціна за тонну (опт) |
|---|---|---|
| Чорний металобрухт (побутовий, виробничий) |
4,0 грн. | 4500 грн. |
| Брухт і відходи оцинковані | 2 грн. | 2100 грн. |
| Сталева стружка | 0,8 грн. | 1000 грн. |
| Кольоровий металобрухт | ||
|---|---|---|
| Категорія металу | Ціна за кг (роздріб) | Ціна за тонну (опт) |
| Брухт і відходи нержавіючої сталі | 33 грн. | 34000 грн. |
| Брухт і відходи міді | 243 грн. | 245000 грн. |
| Брухт і відходи алюмінію | 62 грн. | 64000 грн. |
| Брухт і відходи латуні | 161 грн. | 162000 грн. |
| Брухт і відходи магнію | 22 грн. | 25000 грн. |
| Брухт і відходи свинцю | 36 грн. | 38000 грн. |
| Брухт і відходи титану | 102 грн. | 105000 грн. |
| Брухт і відходи цинку | 63 грн. | 65000 грн. |
| Брухт і відходи нікелю | 106 грн. | 107000 грн. |
| Брухт і відходи бронзи | 154 грн. | 156000 грн. |
| Акумулятори | 18 грн. | 20000 грн. |
| Категорія металу | Ціна за кг (роздріб) | Ціна за тонну (опт) |
|---|---|---|
| Чорний металобрухт (побутовий, виробничий) |
4,0 грн. | 4500 грн. |
| Брухт і відходи оцинковані | 2 грн. | 2100 грн. |
| Сталева стружка | 0,8 грн. | 1000 грн. |
| Кольоровий металобрухт | ||
|---|---|---|
| Категорія металу | Ціна за кг (роздріб) | Ціна за тонну (опт) |
| Брухт і відходи нержавіючої сталі | 33 грн. | 34000 грн. |
| Брухт і відходи міді | 243 грн. | 245000 грн. |
| Брухт і відходи алюмінію | 62 грн. | 64000 грн. |
| Брухт і відходи латуні | 161 грн. | 162000 грн. |
| Брухт і відходи магнію | 22 грн. | 25000 грн. |
| Брухт і відходи свинцю | 36 грн. | 38000 грн. |
| Брухт і відходи титану | 102 грн. | 105000 грн. |
| Брухт і відходи цинку | 63 грн. | 65000 грн. |
| Брухт і відходи нікелю | 106 грн. | 107000 грн. |
| Брухт і відходи бронзи | 154 грн. | 156000 грн. |
| Акумулятори | 18 грн. | 20000 грн. |

На ціну металобрухту впливає безліч факторів, і вона може бути досить волатильною. Ось деякі ключові причини, що формують ціноутворення:
Ринок брухту чорних та кольорових металів схильний до коливань і може перебувати під впливом комбінації наведених вище факторів. Як наслідок, ціни можуть бути нестабільними, тому підприємствам і приватним особам, які хочуть здати металобрухт в Києві або Київській області, важливо бути в курсі ринкової кон’юнктури.
Вибір пункту прийому металобрухту є важливим рішенням, і ми звертаємо Вашу увагу на ключові переваги нашої компанії. Ось 6 причин, чому обрати треба саме “Скрап Метал”:
Ці фактори демонструють, чому саме наша компанія є найкращим вибором. Ми роками посилено створюємо репутацію, надійність, прозорості та чесність, які допомагають нам виділитися в галузі вторсировини та металовідходів.
Метал може бути перероблений і використаний повторно, що зменшує потребу у видобутку залізної руди. Це допомагає зберегти природні ресурси та зменшує вплив видобутку руди на природне середовище.